Danfoss

fewfwe

Configuración VDF Lazo Abierto FC-102 Bomba centrífuga

Click para ver
VDF FC-102
Parámetros básicos aplicación bomba centrífuga o ventilador

Consideración previa:           
- Ajustar switch físico para usar entrada analógica como corriente o voltaje
- Contar con datos de placa de motor
- Señal de referencia deberá venir de PLC o de un controlador

Descripción parámetro			Parámetro	Opción	    Comentarios	
Teclado botón hand-on			0-40	1	Activado	
Par			                    1-03	1	Par Variable	
Modo configuración			    1-00	0	Lazo abierto	
Velocidad motor			        1-25	x	RPM	Según motor (ejemplo 2900 RPM)
Potencia			            1-20	x	kW	Según motor
Voltaje motor			        1-22	x	V	Según motor
Frecuencia motor			    1-23	x	Hz	Según motor
Corriente motor			        1-24	x	A Según motor	
Referencia mínima			    3-02	x	Hz	Según motor (validar siempre el min. ejemplo: 25 Hz)
Referencia máxima			    3-03	x	Hz	Según motor                  
Rampa 1 aceleración			    3-41	5	seg	
Rampa 2 desaceleración			3-42	5	seg	                      
Limite bajo velocidad			4-12	x	Hz	(validar siempre el min.)
Limite alto velocidad			4-14	x	Hz	
Terminal 27 entrada digital		5-12	0	Sin función	
Terminal 18 entrada digital		5-10	8   Arranque	
Relé 1			                5-40	5	Funcionamiento	
Relé 2			                5-40	61	Alarma	
Terminal 53 escala baja			6-10	4	mA	
Terminal 53 escala alta			6-11	20  mA	
Terminal 53 valor bajo ref.		6-14	x   Hz (según mínimo motor, debe coincidir con 3-02 y 4-12)
Terminal 53 valor alto ref.		6-15	x	Hz	Según motor
Terminal 42 salida			    6-50	133	Velocidad O-limite 	(para feedback de velocidad por 4-20mA)
                        
Nota: 
- No se consideran comunicaciones en esta configuración.